কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
৪নং রাজাপুর ইউনিয়ন পরিষদ
মহম্মদপুর,মাগুরা।
বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত ভাতা ভোগী নামের তালিকা।
ক্রঃ নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১ | শাহিদা খাতন | খালেক মন্ডল | রাড়ীখালী | ১ |
|
২ | তহমিনা | নুরোল ইসলাম | রাড়ীখালী | ১ |
|
৩ | চায়না বিবি | সোনাউল্লাহ | রাড়ীখালী | ১ |
|
৪ | খদেজান বেগম | ফজর মোল্যা | নাওভাঙ্গা | ২ |
|
৫ | নুরজাহান | আবুল হোসেন | নাওভাঙ্গা | ২ |
|
৬ | শোভা রানী | তৈলক্ষ | নাওভাঙ্গা | ২ |
|
৭ | দুর্গা রানী | কালিপদ | নাওভাঙ্গা | ২ |
|
৮ | হামিদা খাতুন | বজলুর রশিদ | বনগ্রাম | ৩ |
|
৯ | আছিয়া খাতুন | আফছার | বনগ্রাম | ৩ |
|
১০ | হেলেনা নাহার | কায়েম খান | রাজপাট | ৪ |
|
১১ | কানন বালা | নিরাঞ্জন | রাজপাট | ৪ |
|
১২ | মোমেনা খাতুন | মোনছের | রাজপাট | ৪ |
|
১৩ | আশালতা | বিষ্ণু পদ | রাজপাট | ৪ |
|
১৪ | হোসনেয়ারা | রবিউল ইসলাম | কলমধারী | ৫ |
|
১৫ | আনোয়ারা | ছত্তার | গোবরনাদা | ৬ |
|
১৬ | বেদেনা | আক্তার | গোবরনাদা | ৬ |
|
১৭ | মধুমালা | তারাপদ মালী | রাজাপুর | ৭ |
|
১৮ | জেসমিন নাহার | রকিব মোল্যা | রাজাপুর | ৭ |
|
১৯ | কুলছুম বিবি | হায়দার ফকির | রাহাতপুর | ৭ |
|
২০ | আবেয়া খাতুন | আয়ুব খান | ঝগড়দিয়া | ৯ |
|
২১ | সামছুন নাহার | গোলজার খান | ঝগড়দিয়া | ৯ |
|
২২ | রাহিলা খাতুন | রেজন খান | ঝগড়দিয়া | ৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস