ক্রমিক নং | দলের নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় (জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ | গাছের চারা | ||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজী চাষ | গাছের চারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | রাড়ীখালী | ৬০ জন | ১৩,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০২ জন | ১০,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৫ জন | ৫,০০০/- |
০২ | নাওভাঙ্গা | ৬০ জন | ৮,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০২ জন | ১০,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৪ জন | ৪,০০০/- |
০৩ | বনগ্রাম | ৬০ জন | ১১,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০১ জন | ৫,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৫ জন | ৫,০০০/- |
০৪ | রাজপাট | ৬০ জন | ১৩,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০১ জন | ৫,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৫ জন | ৫,০০০/- |
০৫ | কলমধারী | ৬০ জন | ৭,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০২ জন | ১০,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৪ জন | ৪,০০০/- |
সর্বমোট | ৩০০ জন | ৫২,০০০/- | ২৫ জন | ৫০,০০০/- | ১৫ জন | ১,৫০,০০০/- | ৮ জন | ৪০,০০০/- | ৩০ জন | ৩০,০০০/- | ২৩ জন | ২৩,০০০/- |
সার সংক্ষেপঃ
১। প্রকল্পের আওতাভূক্ত গ্রাম- ০৫টি।
২। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সংগঠন- ০৫টি (৫টি গ্রামে ৫টি)।
৩। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্য সংখ্যা- ৩০০ জন (প্রতি গ্রামে ৬০ জন) ।
৪। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সঞ্চয় জমা মোট- ৫২,০০০/- টাকা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস